Neděle 27.9. běh SJEZDOVKA

JALOVEC_BEH.jpg

 

 

 

 

 

  1.běh 2.běh 3.běh
  5. TŘÍDA        
1. BENEŠ Roman 35,4 34,7 35,6
2. BYŽOVSKÝ Adam 36,9 34,0 34,1
3. DANĚK Filip 28,0 29,3 30,0
4. DAŇHEL Jan 29,1 28,9 29,6
5. ČÍŽEK Jakub 31,7 32,8 32,6
6. JAROŠ Adam 31,9 32,5 32,4
7. JIRKOVÁ Eliška 29,0 28,7 29,7
8. NAGY Michal 32,3 33,0 33,4
9. SOCHOR Jakub 32,6 32,5 34,5
10. SOCHOR Daniel 32,6 33,0 33,9
11. SOCHOROVÁ Vendula 34,2 34,8 34,9
12. ŠTORKOVÁ Nikol 31,6 31,7 31,8
13. ŠČEPÁNOVÁ Simona 40,5 38,5 40,6
14. VÁCHA Vojtěch 33,8 34,0 38,8
           
  6.TŘÍDA        
1. CAKL Matyáš 30,6 30,2 29,3
2. CHALOUPKA Ondřej 49,9 49,3 52,6
3. JANÝR Ondřej 25,0 25,1 26,5
4. LIPTÁK Denis 33,9 33,9 35,7
5. MRKVIČKA Jan 30,5 31,5 30,7
6. VYTLAČIL Jan 31,4 32,4 31,4
7. CHVÁTALOVÁ Viktorie 42,8 41,6 42,7
8. JANÝROVÁ Lucie 29,1 28,7 29,6
9. PIKLOVÁ Tereza 29,8 29,9 31,6
10. POLÁKOVÁ Dominika 28,5 29,4 28,3
11. SCHWAMENHOFFEROVÁ Natálie 40,9 38,1 35,5
12. ZIKMUNDOVÁ Kristýna 36,7 37,0 36,1
           
  7. TŘÍDA        
1. BRUNA Jan 33,4 34,8 37,1
2. KOUREK Patrik 23,2 23,9 25,5
3. MATULA Vojtěch 31,0 28,7 28,6
4. RYBA Simon 28,1 29,9 30,5
7. ZERZÁNKOVÁ Kristýna 31,4 31,9 33,7
8. ZIKMUNDOVÁ Barbora 35,9 32,8 34,0
           
  8. TŘÍDA        
1. DUBOVÁ Jolana 28,6 28,2 30,0
2. NESTROJILOVÁ Anna 23,6 24,5 25,8
3. JIRKOVÁ Julie 33,5 35,8 35,2
4. PAULOVÁ Michaela 31,2 31,6 31,8
5. POLÁKOVÁ Viktorie 32,4 36,0 40,0
6. ŠPEJTKOVÁ Viktorie 32,4 32,2 32,3
7. VANĚK Matěj 29,0 27,8 27,7
8. VÁCHA Aleš 27,9 28,5 27,4
           
  9. TŘÍDA        
1. JIRKA Jakub 25,0 26,3 26,5
2. HORŇÁK Matěj 27,5 28,6 27,7

 

 

Fotogalerie

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk