V roce 2013 bylo překonáno 62 rekordů klubu. Rekordy klubu jsou aktualizovány a níže naleznete odkaz, ve kterých disciplínách byly překonány rekordy klubu.
Gratulujeme
Rekordy - 10 let | uzavřeno | 1.1. 2019 | ||
50 VZ | Vojtěch Matula | 03 | 31,6 | 13 |
Michaela Dvořáková | 97 | 32,3 | 07 | |
100 VZ | Vojtěch Matula | 03 | 1:10,2 | 13 |
Sabina Horáková | 07 | 1:12,84 | 17 | |
200 VZ | Vojtěch Matula | 03 | 2:36,7 | 13 |
Leontýna Trněná | 07 | 2:42,89 | 17 | |
400 VZ | Adam Kružík | 96 | 5:33,30 | 06 |
Leontýna Trněná | 07 | 5:44,73 | 17 | |
800 VZ | Petr Bouček | 77 | 11:15,52 | 87 |
Alena Papírníková | 72 | 13:15,0 | 82 | |
1 500 VZ | ||||
50 Z | Vojtěch Matula | 03 | 36,2 | 13 |
Eliška Jirková | 05 | 37,9 | 15 | |
100 Z | Vojtěch Matula | 03 | 1:19,0 | 13 |
Sabina Horáková | 07 | 1:21,51 | 17 | |
200 Z | Vojtěch Matula | 03 | 2:52,6 | 13 |
Sabina Horáková | 07 | 2:57,87 | 17 | |
50P | Libor Homolka | 82 | 39,0 | 92 |
Klára Kučerová | 90 | 43,1 | 00 | |
100 P | Dan Rambousek | 89 | 1:27,8 | 99 |
Klára Kučerová | 90 | 1:33,7 | 00 | |
200 P | Adam Daňhel | 00 | 3:31,3 | 10 |
Heidi Witzová | 94 | 3:29,9 | 04 | |
50M | Vojtěch Matula | 03 | 35,9 | 13 |
Michaela Dvořáková | 97 | 36,0 | 07 | |
100 M | Vojtěch Matula | 03 | 1:26,31 | 13 |
Hana Kroupová | 79 | 1:31,2 | 89 | |
200 M | Ondřej Kovářů | 95 | 3:56,4 | 05 |
Simona Strnadová | 74 | 3:40,7 | 84 | |
100 PZ | Vojtěch Matula | 03 | 1:18,3 | 13 |
Sabina Horáková | 07 | 1:23,70 | 17 | |
200 PZ | Dan Rambousek | 89 | 3:09,6 | 99 |
Dominika Poláková | 04 | 3:04,1 | 14 |
Rekordy - 11 let | uzavřeno | 1.1.2019 | ||
50 VZ | Patrik Kourek | 03 | 28,6 | 14 |
Michaela Dvořáková | 97 | 30,08 | 08 | |
100 VZ | Patrik Kourek | 03 | 1:03,2 | 14 |
Sabina Horáková | 07 | 1:04,89 | 18 | |
200 VZ | Patrik Kourek | 03 | 2:23,1 | 14 |
Sabina Horáková | 07 | 2:19,88 | 18 | |
400 VZ | Filip Daník | 91 | 4:56,74 | 02 |
Zuzana Bažová | 80 | 5:11,1 | 91 | |
800 VZ | Adam Kružík | 96 | 10:18,5 | 07 |
Sabina Horáková | 07 | 10:45,20 | 18 | |
1 500 VZ | Jiří Czebe | 88 | 19:37,65 | 99 |
50 Z | Vojtěch Matula | 03 | 34,7 | 14 |
Nela Čermáková | 92 | 34,9 | 03 | |
100 Z | Vojtěch Matula | 03 | 1:12,7 | 14 |
Sabina Horáková | 07 | 1:11,89 | 18 | |
200 Z | Vojtěch Matula | 03 | 2:39,1 | 14 |
Sabina Horáková | 07 | 2:33,74 | 18 | |
50 P | Dan Rambousek | 89 | 38,69 | 00 |
Klára Kučerová | 90 | 38,12 | 01 | |
100 P | Dan Rambousek | 89 | 1:22,51 | 00 |
Klára Kučerová | 90 | 1:19,89 | 01 | |
200 P | Dan Rambousek | 89 | 2:59,91 | 00 |
Barbora Nováková | 97 | 3:00,96 | 08 | |
50 M | Patrik Kourek | 03 | 32,3 | 14 |
Michaela Dvořáková | 97 | 33,59 | 08 | |
100 M | Patrik Kourek | 03 | 1:12,1 | 14 |
Michaela Dvořáková | 97 | 01:17,6 | 08 | |
200 M | David Pik | 81 | 2:49,51 | 92 |
Hana Kroupová | 79 | 2:54,4 | 90 | |
100 PZ | Vojtěch Matula | 03 | 1:13,2 | 14 |
Sabina Horáková | 07 | 1:14,60 | 18 | |
200 PZ | Vojtěch Matula | 03 | 2:38,2 | 14 |
Sabina Horáková | 07 | 2:42,00 | 18 | |
400 PZ | Filip Daník | 91 | 6:01,55 | 02 |
Hana Marková | 90 | 5:55,83 | 01 |
Rekordy - 12 let | uzavřeno | 1.1.2019 | ||
50 VZ | Jiří Czebe | 88 | 26,5 | 00 |
Nela Čermáková | 92 | 28,7 | 04 | |
100 VZ | Jiří Czebe | 88 | 58,7 | 00 |
Nela Čermáková | 92 | 1:03,37 | 04 | |
200 VZ | Martin Bartas | 73 | 2:09,2 | 85 |
Zuzana Bažová | 80 | 2:16,9 | 92 | |
400 VZ | Jiří Czebe | 88 | 4:32,2 | 00 |
Zuzana Bažová | 80 | 4:51,1 | 92 | |
800 VZ | Adam Kružík | 96 | 9:36,32 | 08 |
Zuzana Bažová | 80 | 9:51,3 | 92 | |
1 500 VZ | Adam Kružík | 96 | 18:04,59 | 08 |
50 Z | Patrik Kourek | 03 | 32,14 | 15 |
Eliška Jirková | 05 | 33,26 | 17 | |
100 Z | Jiří Czebe | 88 | 1:06,7 | 00 |
Alena Nývltová | 82 | 1:09,37 | 94 | |
200 Z | Vojtěch Matula | 03 | 2:21,55 | 15 |
Eliška Jirková | 05 | 2:33,19 | 17 | |
50 P | Dan Rambousek | 89 | 36,14 | 01 |
Klára Kučerová | 90 | 38,46 | 02 | |
100 P | Dan Rambousek | 89 | 1:17,45 | 01 |
Klára Kučerová | 90 | 1:20,74 | 02 | |
200 P | Vojtěch Matula | 03 | 2:47,36 | 15 |
Klára Kučerová | 90 | 2:55,36 | 02 | |
50 M | Patrik Kourek | 03 | 29,97 | 15 |
Mich.Dvořáková | 97 | 32,31 | 09 | |
100 M | Patrik Kourek | 03 | 1:05,30 | 15 |
Mich.Dvořáková | 97 | 1:10,6 | 09 | |
200 M | Jakub Jirka | 01 | 2:35,57 | 13 |
Mich.Dvořáková | 97 | 2:37,4 | 09 | |
100 PZ | Patrik Kourek | 03 | 1:07,84 | 15 |
Eliška Jirková | 05 | 1:13,93 | 17 | |
200 PZ | Vojtěch Matula | 03 | 2:26,25 | 15 |
Mich.Dvořáková | 97 | 2:39,3 | 09 | |
400 PZ | Ondřej Slavík | 06 | 5:20,10 | 18 |
Heidi Witzová | 94 | 5:36,72 | 06 |
Rekordy - 13 let | uzavřeno | 1.1.2019 | ||
50 VZ | Patrik Kourek | 03 | 26,0 | 16 |
Anna Nestrojilová | 02 | 28,16 | 15 | |
100 VZ | Patrik Kourek | 03 | 56,77 | 16 |
Anna Nestrojilová | 02 | 1:00,82 | 15 | |
200 VZ | Martin Bartas | 73 | 2:03,4 | 86 |
Nela Čermáková | 92 | 2:13,25 | 05 | |
400 VZ | Jiří Czebe | 88 | 4:24,51 | 01 |
Hana Kučerová | 98 | 4:42,00 | 11 | |
800 VZ | Jiří Czebe | 88 | 9:12,98 | 01 |
Hana Kučerová | 98 | 9:32,81 | 11 | |
50 Z | Vojtěch Matula | 03 | 30,73 | 16 |
Alena Nývltová | 82 | 31,13 | 95 | |
100 Z | Patrik Kourek | 03 | 1:03,1 | 16 |
Ter.Duchoslavová | 00 | 1:06,22 | 13 | |
200 Z | Adam Kružík | 96 | 2:18,20 | 09 |
Alena Nývltová | 82 | 2:25,07 | 95 | |
50 P | Dan Rambousek | 89 | 33,7 | 02 |
Klára Kučerová | 90 | 37,4 | 03 | |
100 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 1:10,2 | 09 |
Klára Kučerová | 90 | 1:15,41 | 03 | |
200 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 2:35,6 | 09 |
Klára Kučerová | 90 | 2:45,55 | 03 | |
50 M | Ondřej Raček | 91 | 29,6 | 04 |
Mich.Dvořáková | 97 | 30,30 | 10 | |
100 M | Patrik Kourek | 03 | 1:03,8 | 16 |
Mich.Dvořáková | 97 | 1:07,34 | 10 | |
200 M | Ondřej Raček | 91 | 2:19,87 | 04 |
Mich.Dvořáková | 97 | 2:29,08 | 10 | |
100 PZ | Patrik Kourek | 03 | 1:04,11 | 16 |
Anna Nestrojilová | 02 | 1:08,71 | 15 | |
200 PZ | Vojtěch Matula | 03 | 2:19,90 | 16 |
Dominika Poláková | 04 | 2:31,12 | 17 | |
400 PZ | Vojtěch Matula | 03 | 5:05,20 | 16 |
Dominika Poláková | 04 | 5:24,83 | 17 |
Rekordy - 14 let | uzavřeno | 1.1.2019 | ||
50 VZ | Jiří Czebe | 88 | 0:25,15 | 02 |
Jana Bukovanová | 95 | 0:27,04 | 09 | |
100 VZ | Jiří Czebe | 88 | 00:54,93 | 02 |
Tereza Duchoslavová | 00 | 0:58,12 | 14 | |
200 VZ | Martin Bartas | 73 | 02:00,1 | 87 |
Tereza Duchoslavová | 00 | 2:06,4 | 14 | |
400 VZ | Martin Bartas | 73 | 04:15,77 | 87 |
Hana Marková | 90 | 04:30,54 | 04 | |
800 VZ | Karel Šimek | 74 | 08:57,3 | 88 |
Hana Marková | 90 | 09:19,64 | 04 | |
1 500 VZ | Jiří Czebe | 88 | 17:04,4 | 02 |
Dominika Poláková | 04 | 18:00,92 | 18 | |
50 Z | Vojtěch Matula | 03 | 00:28,49 | 17 |
Alena Nývltová | 82 | 00:29,24 | 96 | |
100 Z | Vojtěch Matula | 03 | 1:00,97 | 17 |
Alena Nývltová | 82 | 01:03,62 | 96 | |
200 Z | Adam Kružík | 96 | 2:11,81 | 10 |
Alena Nývltová | 82 | 02:18,04 | 96 | |
50 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 0:31,66 | 10 |
Tereza Horáková | 97 | 0:36,4 | 11 | |
100 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 1:07,66 | 10 |
Klára Kučerová | 90 | 01:17,1 | 04 | |
200 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 2:26,45 | 10 |
Klára Kučerová | 90 | 02:43,44 | 04 | |
50 M | Vojtěch Matula | 03 | 00:28,19 | 17 |
Mich.Dvořáková | 97 | 0:29,93 | 11 | |
100 M | Patrik Kourek | 03 | 1:00,96 | 17 |
Mich.Dvořáková | 97 | 1:05,24 | 11 | |
200 M | Ondřej Raček | 91 | 02:15,34 | 05 |
Mich.Dvořáková | 97 | 2:25,48 | 11 | |
100 PZ | Vojtěch Matula | 03 | 1:01,88 | 17 |
Jana Bukovanová | 95 | 1:07,97 | 09 | |
200 PZ | Vojtěch Matula | 03 | 02:14,35 | 17 |
Dominka Poláková | 04 | 2:27,34 | 18 | |
400 PZ | Adam Kružík | 96 | 4:56,17 | 10 |
Hana Marková | 90 | 05:09,20 | 04 |
Rekordy - 15 let | uzavřeno | 1.1.2019 | ||
50 VZ | Luboš Vlčan | 95 | 0:25,06 | 10 |
Jana Bukovanová | 95 | 0:26,29 | 10 | |
100 VZ | Tomáš Fučík | 85 | 53,86 | 00 |
Jana Bukovanová | 95 | 56,79 | 10 | |
200 VZ | Vojtěch Matula | 03 | 1:55,92 | 18 |
Jana Bukovanová | 95 | 2:03,59 | 10 | |
400 VZ | Daniel Šubert | 98 | 4:13,34 | 13 |
Lucie Janýrová | 03 | 4:23,05 | 18 | |
800 VZ | Vojtěch Matula | 03 | 8:38,86 | 18 |
Lucie Janýrová | 03 | 8:54,18 | 18 | |
1 500 VZ | Vojtěch Matula | 03 | 16:36,38 | 18 |
Lucie Janýrová | 03 | 17:10,91 | 18 | |
50 Z | Vojtěch Matula | 03 | 27,57 | 18 |
Alena Nývltová | 82 | 29,13 | 97 | |
100 Z | Vojtěch Matula | 03 | 57,37 | 18 |
Alena Nývltová | 82 | 1:01,72 | 97 | |
200 Z | Vojtěch Matula | 03 | 2:04,28 | 08 |
Alena Nývltová | 82 | 2:13,1 | 97 | |
50 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 29,61 | 11 |
Laura Horkayová | 02 | 34,11 | 17 | |
100 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 1:04,46 | 11 |
Laura Horkayová | 02 | 1:14,60 | 17 | |
200 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 2:19,99 | 11 |
Laura Horkayová | 02 | 2:38,17 | 17 | |
50 M | Vojtěch Sauber | 97 | 26,47 | 12 |
Jana Bukovanová | 95 | 29,35 | 10 | |
100 M | Jakub Jirka | 01 | 58,64 | 16 |
Michaela Dvořáková | 97 | 1:04,88 | 12 | |
200 M | Jakub Jirka | 01 | 2:08,47 | 16 |
Michaela Dvořáková | 97 | 2:24,11 | 12 | |
100 PZ | Vojtěch Matula | 03 | 58,77 | 18 |
Jana Bukovanová | 95 | 1:06,59 | 10 | |
200 PZ | Vojtěch Matula | 03 | 2:08,71 | 18 |
Tereza Horáková | 97 | 2:23,06 | 12 | |
400 PZ | Vojtěch Matula | 03 | 4:39,15 | 18 |
Tereza Horáková | 97 | 5:00,10 | 12 | |
Rekordy ml.dorost | uzavřeno | 1.1.2018 | ||
02+03 | ||||
50 VZ | Luboš Vlčan | 95 | 0:24,40 | 11 |
Jana Bukovanová | 95 | 0:26,29 | 10 | |
100 VZ | Tomáš Fučík | 85 | 00:53,50 | 01 |
Jana Bukovanová | 95 | 0:56,46 | 11 | |
200 VZ | Vojtěch Matula | 03 | 1:55,92 | 18 |
Jana Bukovanová | 95 | 2:03,59 | 10 | |
400 VZ | Jakub Jirka | 01 | 4:05,23 | 17 |
Lucie Janýrová | 03 | 04:23,05 | 18 | |
800 VZ | Vojtěch Matula | 03 | 08:38,86 | 18 |
Lucie Janýrová | 03 | 08:54,18 | 18 | |
1 500 VZ | Libor Kuchyňa | 87 | 16:19,35 | 03 |
Lucie Janýrová | 03 | 17:10,91 | 18 | |
50 Z | Luboš Vlčan | 95 | 0:26,35 | 11 |
Alena Nývltová | 82 | 00:28,47 | 98 | |
100 Z | Luboš Vlčan | 95 | 0:56,89 | 11 |
Alena Nývltová | 82 | 01:00,4 | 98 | |
200 Z | Luboš Vlčan | 95 | 2:01,44 | 11 |
Alena Nývltová | 82 | 02:13,1 | 97 | |
50 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 0:28,71 | 12 |
Laura Horkayová | 02 | 00:34,11 | 17 | |
100 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 1:02,76 | 12 |
Laura Horkayová | 02 | 1:14,60 | 17 | |
200 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 2:17,10 | 12 |
Laura Horkayová | 02 | 02:38,17 | 17 | |
50 M | Vojtěch Sauber | 97 | 0:26,47 | 12 |
Michaela Dvořáková | 97 | 0:28,84 | 13 | |
100 M | Dan Czebe | 85 | 00:58,15 | 01 |
Michaela Dvořáková | 97 | 1:03,63 | 13 | |
200 M | Jakub Jirka | 01 | 2:07,95 | 17 |
Michaela Dvořáková | 97 | 2:20,52 | 13 | |
100 PZ | Vojtěch Matula | 03 | 0:58,77 | 18 |
Tereza Horáková | 97 | 1:05,31 | 13 | |
200 PZ | Vojtěch Matula | 03 | 2:08,71 | 18 |
Tereza Horáková | 97 | 2:18,76 | 13 | |
400 PZ | Vojtěch Matula | 03 | 4:39,15 | 18 |
Tereza Horáková | 97 | 4:54,74 | 13 |
Strana 1 z 2