5.-6.11.2016 AXIS Cup
Přijďte podpořit jihlavské plavce na bazén.
Vážení sportovní přátelé,
v Plavecké soutěži měst se Jihlava umístila na skvělé druhé příčce i přes nižší účast. V kategorii nás porazil na body pouze Zlín.
V celkovém hodnocení napříč kategoriemi z celé ČR, Jihlava obsadila třetí příčku a to s nejvyšším dosaženým průměrem na účastníka v ČR.
Děkujeme Všem za reprezentaci Vašeho města a gratulujeme k dosaženému výsledku, protože bez Vás by to nešlo.
PLAVÁNÍ ZDAR
Plavecká soutěž měst
Plavecký bazén E. Rošického Jihlava
5. října 2016 od 6:00 – 21:00 hod.
PŘEDSTAVENÍ AKCE
- celorepubliková sportovní akce určená pro plavce všech věkových kategorií a všech výkonností
- plave se stometrová trať libovolným plaveckým způsobem bez startovního skoku na čas
POPIS AKCE
V přihlášených bazénech z celé ČR mají možnost startovat v uvedený den (5. října 2016) plavci všech věkových kategorií. Kterýkoliv zájemce dostává šanci zaplavat si libovolným stylem na čas trať 100 metrů, otestovat si tak svoji aktuální formu a zároveň se na chvíli ocitnout v roli jednoho z "reprezentantů" svého města.
Soutěž v Jihlavě probíhá dne 5. října 2016, od 6.00 do 21.00 hod., v bazénu E. Rošického.
Pořadatelé v jednotlivých bazénech mají vždy k dispozici bodovací tabulky přizpůsobené věku
a pohlaví - podle těchto tabulek hodnotí dosažené výkony a bodový součet za 500 nejlepších výkonů určuje republikové pořadí v soutěži měst (výsledky budou známy ve večerních hodinách po ukončení akce).
Plavci mladší 7 let a starší 60 let získávají za překonání stometrové trati maximální počet bodů - bez ohledu na dosažený čas.
VSTUP ZDARMA. KAŽDÝ ÚČASTNÍK OBDRŽÍ DÁREK.
ORGANIZÁTOR AKCE: JPK Axis, e-mail: lTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Více na: www.jpkaxis.cz
DIPLOM
Tento rok se zdolávali vrcholky v okolí Vieste. Někteří z nás měli v nohách i 550km kolmo.
Změna v suché přípravě u 8. a 9. tříd!
Letošní cyklosoustředění mladších žáků Jihlavského plaveckého klubu Axis a Komety Brno se uskutečnilo na Čeřínku.
Krásné počasí, dobré jídlo a perfektní zázemí na Turistické chatě Čeřínek, to vše jsme měli na vydařeném letním cyklosoustředění. Plavci najeli kolem 220km na kole a absolvovali suchou přípravu v tamějších lesích a sjezdovce.
Tímto jsme zahájili nadcházející plaveckou sezónu.
Zemřel Mgr. Jaromír FUCHS. 13.8.2016 nás navždy opustil dlouholetý člen našeho plaveckého oddílu, plavec, funkcionář, trenér, učitel a ředitel sportovní školy,…dobrý člověk a kamarád pan Mgr. Jaromír Fuchs. Nezapomeneme.
Rozpis tréninků 2020/2021
ke stažení zde
DOPOLEDNE | |||||||||||
6:00-6:30 | 6:30-7:00 | 7:00-7:30 | 7:30-8:00 | 8:00-8:30 | 8:30-9:00 | ||||||
PO | veřejn. | veřejn. | veřejn. | 5.tř. | škola | dráha 1 | |||||
veřejn. | veřejn. | veřejn. | 5.tř. | škola | dráha 2 | ||||||
veřejn. | veřejn. | veřejn. | 6.tř. | škola | dráha 3 | ||||||
8.tř. | 8.tř. | 8.tř. | 6.tř. | škola | dráha 4 | ||||||
9.tř+SG | 9.tř+SG | 9.tř+SG | 7.tř. | škola | dráha 5 | ||||||
9.tř+SG | 9.tř+SG | 9.tř+SG | 7.tř. | škola | dráha 6 | ||||||
ÚT | veřejn. | veřejn. | veřejn. | 5.tř. | škola | dráha 1 | |||||
veřejn. | veřejn. | veřejn. | 5.tř. | škola | dráha 2 | ||||||
veřejn. | veřejn. | veřejn. | 6.tř. | škola | dráha 3 | ||||||
9.tř. | 9.tř. | 9.tř. | 6.tř. | škola | dráha 4 | ||||||
SG | SG | SG | 7.tř. | škola | dráha 5 | ||||||
SG | SG | SG | 7.tř. | škola | dráha 6 | ||||||
ST | veřejn. | veřejn. | veřejn. | 5.tř. | škola | dráha 1 | |||||
veřejn. | veřejn. | veřejn. | 5.tř. | škola | dráha 2 | ||||||
veřejn. | veřejn. | veřejn. | 6.tř | škola | dráha 3 | ||||||
8.tř.+9.tř. | 8.tř.+9.tř. | 8.tř.+9.tř. | 6.tř. | škola | dráha 4 | ||||||
8.tř.+9.tř. | 8.tř.+9.tř. | 8.tř.+9.tř. | 7.tř. | škola | dráha 5 | ||||||
8.tř.+9.tř. | 8.tř.+9.tř. | 8.tř.+9.tř. | 7.tř. | škola | dráha 6 | ||||||
ČT | veřejn. | veřejn. | veřejn. | 5.tř. | škola | dráha 1 | |||||
veřejn. | veřejn. | veřejn. | 5.tř. | škola | dráha 2 | ||||||
veřejn. | veřejn. | veřejn. | 6.tř. | škola | dráha 3 | ||||||
9.tř. | 9.tř. | 9.tř. | 6.tř. | škola | dráha 4 | ||||||
SG | SG | SG | 7.tř. | škola | dráha 5 | ||||||
SG | SG | SG | 7.tř. | škola | dráha 6 | ||||||
PÁ | veřejn. | veřejn. | veřejn. | 5.tř. | škola | dráha 1 | |||||
veřejn. | veřejn. | veřejn. | 5.tř. | škola | dráha 2 | ||||||
veřejn. | veřejn. | veřejn. | 6.tř. | škola | dráha 3 | ||||||
8.tř. | 8.tř. | 8.tř. | 6.tř. | škola | dráha 4 | ||||||
9.tř+SG | 9.tř+SG | 9.tř+SG | 7.tř. | škola | dráha 5 | ||||||
9.tř+SG | 9.tř+SG | 9.tř+SG | 7.tř. | škola | dráha 6 | ||||||
SO | 8.00-9.30 | povinný | 9.tř+SG | dráha 1-6 | |||||||
SUCHÁ PŘÍPRAVA | |||||||||||
pondělí | 15:00-15:45 | 8.tř. | PICKOVÁ | posilovna bazén E.Rošického | |||||||
úterý | 14:00-14:45 | 9.tř | NÝVLTOVÁ | posilovna bazén E.Rošického | |||||||
středa | 15.00-15:45 | 6+7.tř. | PICKOVÁ | posilovna bazén E.Rošického | |||||||
čtvrtek | 14:00-14:45 | 8+9.tř | NÝVLTOVÁ | posilovna bazén E.Rošického | |||||||
ODPOLEDNE | |||||||||||
14:00-14:30 | 14:30-15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 16:30-17:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | 18:00-18:30 | |||
PO | 5.tř. | 5.tř. | PŠ | PŠ | 7.+8.tř. | 7.+8.tř. | 7.+8.tř. | dráha 1 | |||
5.tř. | 5.tř. | PŠ | PŠ | 7.+8.tř. | 7.+8.tř. | 7.+8.tř. | dráha 2 | ||||
5.tř. | 5.tř. | PŠ | PŠ | 7.+8.tř. | 7.+8.tř. | 7.+8.tř. | dráha 3 | ||||
PŠ | PŠ | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | dráha 4 | ||||||
Rošická | 8.+9.tř. | PŠ | PŠ | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | dráha 5 | ||||
Rošická | 8.+9.tř. | PŠ | PŠ | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | dráha 6 | ||||
ÚT | 5.+6.tř. | 5.+6.tř. | 7.+8.tř. | 7.+8.tř. | 7.+8.tř. | 7.+8.tř. | dráha 1 | ||||
5.+6.tř. | 5.+6.tř. | 7.+8.tř. | 7.+8.tř. | 7.+8.tř. | 7.+8.tř. | dráha 2 | |||||
5.+6.tř. | 5.+6.tř. | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | dráha 3 | |||||
5.+6.tř. | 5.+6.tř. | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | dráha 4 | |||||
9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | dráha 5 | |||||||
9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | dráha 6 | |||||||
ST | PŠ | PŠ | 6.+ 7.+8.tř. | 6.+ 7.+8.tř. | 6.+ 7.+8.tř. | veteráni | veteráni | dráha 1 | |||
PŠ | PŠ | 6.+ 7.+8.tř. | 6.+ 7.+8.tř. | 6.+ 7.+8.tř. | veteráni | veteráni | dráha 2 | ||||
PŠ | PŠ | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | veteráni | veteráni | dráha 3 | ||||
Rošická | 8.+9.tř. | PŠ | PŠ | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | dráha 4 | ||||
Rošická | 8.+9.tř. | PŠ | PŠ | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | dráha 5 | ||||
Rošická | 8.+9.tř. | PŠ | PŠ | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | dráha 6 | ||||
ČT | 5.+6.tř. | 5.+6.tř. | 7.+8.tř. | 7.+8.tř. | 7.+8.tř. | 7.+8.tř. | veteráni | veteráni | dráha 1 | ||
5.+6.tř. | 5.+6.tř. | 7.+8.tř. | 7.+8.tř. | 7.+8.tř. | 7.+8.tř. | veteráni | veteráni | dráha 2 | |||
5.+6.tř. | 5.+6.tř. | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | dráha 3 | |||||
5.+6.tř. | 5.+6.tř. | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | dráha 4 | |||||
Rošická | Rošická | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | dráha 5 | |||||
Rošická | Rošická | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | dráha 6 | |||||
PÁ | 8.tř. | 8.tř. | 8.tř. | veteráni | dráha 1 | ||||||
8.tř. | 8.tř. | 8.tř. | veteráni | dráha 2 | |||||||
9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | 8.tř. | dráha 3 | |||||||
9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | 8.tř. | dráha 4 | |||||||
9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | dráha 5 | |||||||
9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | 9.+SG | dráha 6 | |||||||
5.tř. | 5x1hod. | ráno | škola | 3hod. | odpol. | AXIS | 8 hod. | ||||
6.tř. | 5x1hod. | ráno | škola | 3,5hod. | odpol. | AXIS | 8,5hod | ||||
7.tř. | 5x1hod. | ráno | škola | max. | 7hod. | odpol. | AXIS | 12hod. | |||
8.tř | 3x1,5hod. | ráno | 8,5hod. | odpol. | AXIS | 13hod. | |||||
9.tř. | 5x1,5hod. | ráno | 9hod. | odpol. | AXIS | 16,5 hod. | |||||
SG | 5x1,5hod. | ráno | 9hod. | odpol. | SG | 16,5 hod. | |||||
suchá 1,5hod. | |||||||||||
suchá dle školy/ROZVRHU NA SG |