100 PZ - muži 100 PZ - ženy
Netolický Jaroslav 98 45 0:58,34 Horáková Tereza 97 35 1:04,02
Matula Vojtěch 03 45 0:58,77 Nestrojilová Anna 02 45 1:07,69
Sauber Adam 99 37 1:00,33 Duchoslavová Tereza 00 1:10,74
Vytlačil Ondřej 99 35 1:03,48 Piklová Tereza 03 37 1:10,96
Kourek Patrik 03 37 1:03,66 Jirková Eliška 05 37 1:12,46
Vondra Filip 98 35 1:04,39 Štorková Nikol 05 39 1:14,17
Čížek Jakub 04 40 1:06,51 Horáková Sabina 07 39 1:14,60
Horňák Matěj 00 37 1:07,89 Ščepánová Simona 05 8 1:14,70
Slavík Ondřej 06 42 1:09,24 Zikmundová Barbora 03 37 1:14,83
Sochor Jakub 04 32 1:10,46 Kohoutová Natálie 06 30 1:20,57
Beneš Roman 04 32 1:16,09 Caklová Karolína 06 39 1:20,85
Sochor Dan 04 18 1:19,20 Trněná Kateřina 78 1:21,68
Fuxa Jiří 57 1:23,34 Sochorová Vendula 04 8 1:21,91
Picka Matěj 07 44 1:27,25 Mácová Amálie 06 18 1:22,81
Doležel Jan 07 39 1:29,37 Langerová Kristýna 05 18 1:22,98
Havlíček Matyáš 06 18 1:33,44 Koubová Izabela 06 39 1:23,26
Picka Jan 07 39 1:34,67 Heroutová Natálie 07 44 1:23,64
Dvořák Vít 08 36 1:38,11 Stejskalová Tereza 07 39 1:23,94
Pelant Jan 07 39 1:40,76 Trněná Leontýna 07 39 1:25,32
Ščepán Matěj 09 39 1:44,87 Kinclová Kateřina 07 39 1:26,78
Abdelsalam Moh.Asr. 07 18 1:54,34 Bydžovská Nela 06 18 1:28,27
Dočkal Matouš 09 39 1:57,27 Čížková Anna 08 43 1:29,21
Řezníček Robert 08 18 1:59,21 Heřmánková Daniela 08 39 1:32,40
Kolář Matyáš 08 18 2:02,08 Caklová Aneta 07 39 1:33,75
Hlaváček Matyáš 09 39 2:05,36 Bartušková Julie 08 43 1:38,76
Čížek Tadeáš 08 18 2:08,63 Vávrová Lucie 06 39 1:38,84
Dlabaja Matěj 09 39 2:09,35 Čejková Tamara 07 39 1:43,20
Kondrát Dan 09 39 2:15,32 Vavřinová Šárka 08 39 1:44,51
Kohoutová Amálie 09 39 1:49,10
Tůzová Aniká 08 18 1:53,64
Vrtalová Julie 08 18 1:54,05
Bílková Amélie 09 39 1:55,35
Pavlíková Nela 08 18 1:55,37
Juřičková Lenka 09 39 1:56,24
Kružíková Eliška 09 18 1:57,04
Schwammenh"oferová Elizab. 08 18 1:59,08
Němcová Valentýna 09 18 2:06,62
Hausvaterová Veronika 07 18 2:06,78
Langerová Tereza 08 18 2:07,35
Kr"omrová Šarlota 08 18 2:20,14
200 PZ - muži 200 PZ - ženy
Matula Vojtěch 03 45 2:08,71 Horáková Tereza 97 33 2:13,39
Vytlačil Ondřej 99 35 2:18,36 Poláková Dominika 04 12 2:27,34
Netolický Jaroslav 98 20 2:21,89 Janýrová Lucie 03 35 2:30,99
Kružík Adam 96 3 2:23,56 Doležalová Sára 03 2:35,46
Kourek Patrik 03 21 2:25,40 Matulová Aneta 05 39 2:37,01
Horňák Matěj 00 37 2:26,92 Dubová Vendula 99 17 2:37,03
Slavík Ondřej 06 39 2:29,41 Jirková Eliška 05 8 2:37,22
Cakl Matyáš 04 12 2:31,07 Nestrojilová Anna 02 20 2:40,34
Sochor Jakub 04 8 2:33,33 Ščepánová Simona 05 8 2:40,55
Nagy Michal 05 18 2:37,48 Zikmundová Barbora 03 37 2:40,73
Beneš Roman 04 3 2:43,72 Zikmundová Kristýna 04 2:41,74
Jaroš Adam 04 7 2:59,39 Horáková Sabina 07 44 2:42,00
Doležel Jan 07 44 3:01,20 Piklová Tereza 03 6 2:42,18
Havlíček Matyáš 06 18 3:27,26 Štorková Nikol 05 12 2:45,96
Vladeka Vojtěch 06 7 3:28,52 Horkayová Laura 02 17 2:46,11
Pelant Jan 07 4:06,60 Kohoutová Natálie 06 39 2:51,34
Langerová Kristýna 05 18 2:52,51
Trněná Leontýna 07 2:53,83
Mácová Amálie 06 18 2:54,73
Špejtková Viktorie 02 17 2:56,02
Caklová Karolína 06 12 3:01,83
Stejskalová Tereza 07 44 3:01,84
Heroutová Natálie 07 44 3:02,71
Koubová Izabela 06 39 3:04,90
Kourková Adriana 07 39 3:05,85
Kinclová Kateřina 07 44 3:09,13
Bydžovská Nela 06 18 3:12,38
Caklová Aneta 07 39 3:28,95
Vávrová Lucie 06 39 3:35,70
400 PZ - muži 400 PZ - ženy
Matula Vojtěch 3 46 4:39,15 Horáková Tereza 97 33 4:41,19
Jirka Jakub 1 3 4:51,23 Poláková Dominika 04 40 5:10,79
Cakl Matyáš 04 46 5:09,35 Janýrová Lucie 03 33 5:14,08
Slavík Ondřej 06 41 5:20,10 Doležalová Sára 03 37 5:18,86
Zikmundová Kristýna 04 38 5:34,44
Matulová Aneta 05 41 5:34,60
Piklová Tereza 03 17 5:36,49
Zikmundová Barbora 03 35 5:51,45
Ciprušová Tereza 00 17 5:56,17
Štorková Nikol 05 3 6:01,05
50 M - muži 50 M - ženy
Sauber Adam 99 45 0:25,10 Horáková Tereza 97 33 0:28,58
Netolický Jaroslav 98 45 0:25,98 Duchoslavová Tereza 00 20 0:28,62
Jirka Jakub 01 26 0:27,19 Nestrojilová Anna 02 45 0:29,37
Kourek Patrik 03 33 0:27,53 Piklová Tereza 03 14 0:32,39
Matula Vojtěch 03 45 0:27,78 Doležalová Sára 03 37 0:32,77
Vytlačil Ondřej 99 21 0:28,27 Poláková Dominika 04 40 0:32,82
Janýr Ondřej 03 35 0:28,28 Jirková Eliška 05 0:32,98
Vondra Filip 98 39 0:28,71 Janýrová Lucie 03 35 0:33,33
Horňák Matěj 00 0:29,42 Ciprušová Tereza 00 17 0:33,73
Cakl Matyáš 04 21 0:29,93 Matulová Aneta 05 41 0:33,91
Kružík Adam 96 3 0:30,18 Dubová Vendula 99 17 0:34,06
Slavík Ondřej 06 42 0:31,06 Horkayová Laura 02 15 0:34,35
Sochor Jakub 04 30 0:31,79 Ščepánová Simona 05 12 0:34,84
Čížek Jakub 04 12 0:33,19 Zikmundová Barbora 03 17 0:35,16
Nagy Michal 05 27 0:33,61 Zikmundová Kristýna 04 38 0:35,24
Beneš Roman 04 18 0:33,98 Trněná Leontýna 07 44 0:35,98
Fuxa Jiří 57 0:36,70 Horáková Sabina 07 44 0:36,08
Doležel Jan  07 44 0:40,73 Štorková Nikol 05 12 0:36,99
Jaroš Adam 04 7 0:42,14 Kohoutová Natálie 06 38 0:37,02
Picka Matěj 07 39 0:45,32 Špejtková Viktorie 02 17 0:37.19
Vladeka Vojtěch 06 7 0:48,56 Langerová Kristýna 05 18 0:38,24
Picka Jan 07 39 0:49,68 Mácová Amálie 06 18 0:38,33
Havlíček Matyáš 06 18 0:51,88 Havlíčková Oldřiška 60 0:38,41
Pelant Jan 07 39 0:58,26 Kourková Adriana 07 39 0:40,80
Kolář Matyáš 08 18 1:00,57 Koubová Izabela 06 39 0:41,75
Kondrát Dan 09 18 1:27,01 Caklová Karolína 06 28 0:42,25
Heroutová Natálie 07 44 0:42,45
Stejskalová Tereza 07 38 0:42,70
Čížková Anna 08 43 0:43,22
Bydžovská Nela 06 18 0:44,56
Heřmánková Daniela 08 39 0:44,92
Kinclová Kateřina 06 39 0:45,18
Caklová Aneta 07 7 0:48,87
Vávrová Lucie 06 39 0:49,30
Čejková Tamara 07 39 0:49,84
Bartušková Julie 08 43 0:51,16
Tůzová Aniká 08 18 0:55,15
Juřičková Lenka 09 18 0:55,96
Vrtalová Julie 08 18 0:56,74
Vavřinová Šárka 08 18 1:00,66
Lapšová Tereza 09 18 1:02,78
Kohoutová Amálie 09 18 1:03,22
Langerová Tereza 08 18 1:16,87
Krömrová Šarlota 08 18 1:18,50
100 M - muži  100 M - ženy  
Sauber Adam 99 45 0:56,36 Horáková Tereza 97 26 1:02,09
Netolický Jaroslav 98 45 0:56,76 Duchoslavová Tereza 00 21 1:04,99
Jirka Jakub 01 37 0:58,63 Nestrojilová Anna 02 45 1:07,12
Kourek Patrik 03 45 0:59,90 Poláková Dominika 04 12 1:10,23
Matula Vojtěch 03 31 1:00,39 Doležalová Sára 03 1:10,43
Janýr Ondřej 03 1:03,66 Janýrová Lucie 03 46 1:11,82
Vytlačil Ondřej 99 20 1:03,79 Jirková Eliška 05 12 1:11,83
Cakl Matyáš 04 46 1:04,37 Piklová Tereza 03 31 1:11,91
Horňák Matěj 00 37 1:05,80 Zikmundová Kristýna 04 38 1:14,54
Slavík Ondřej 06 42 1:06,24 Ciprušová Tereza 00 17 1:14,66
Čížek Jakub 04 12 1:14,19 Ščepánová Simona 05 12 1:16,20
Nagy Michal 05 29 1:15,12 Matulová Aneta 05 38 1:16,75
Beneš Roman 04 32 1:15,13 Horáková Sabina 07 38 1:19,43
Zikmundová Barbora 03 21 1:20,77
Horkayová Laura 02 14 1:21,54
Kohoutová Natálie 06 38 1:21,91
Trněná Leontýna 07 28 1:25,29
Langerová Kristýna 05 19 1:26,42
Caklová Karolína 06 10 1:31,77
Štorková Nikol 05 1:32,04
Kourková Adriana 07 44 1:33,10
Stejskalová Tereza 07 44 1:35,06
Kinclová Kateřina 07 19 1:48,33
200 M - muži  200 M - ženy  
Jirka Jakub 01 45 2:05,68 Horáková Tereza 97 35 2:16,44
Matula Vojtěch 03 31 2:19,97 Doležalová Sára 03 37 2:27,93
Ondřej Janýr 03 35 2:21,43 Janýrová Lucie 03 33 2:31,88
Netolický Jaroslav 98 3 2:24,74 Duchoslavová Tereza 00 17 2:33,78
Horňák Matěj 00 17 2:41,29 Piklová Tereza 03 35 2:34,31
Nagy Michal 05 7 2:49,81 Poláková Dominika 04 21 2:35,04
Zikmundová Kristýna 04 30 2:45,30
Matulová Aneta 05 41 2:50,72
Ciprušová Tereza 00 9 3:02,80
Trněná Leontýna 07 32 3:22,58
50 P - muži 50 P - ženy
Netolický Jaroslav 98 37 0:30,22 Horáková Tereza 97 37 0:34,93
Vytlačil Ondřej 99 35 0:32,60 Horkayová Laura 02 14 0:36,40
Matula Vojtěch 03 17 0:32,83 Poláková Dominika 04 12 0:37,42
Beneš Roman 04 19 0:34,61 Zikmundová Barbora 03 37 0:39,70
Kourek Patrik 03 37 0:34,63 Janýrová Lucie 03 46 0:39,87
Sochor Daniel 04 38 0:36,90 Caklová Karolína 06 42 0:41,33
Netolický Martin 00 18 0:37,04 Trněná Kateřina 78 0:41,97
Cakl Matyáš 04 46 0:37,20 Koubová Izabela 06 38 0:42,31
Slavík Ondřej 06 28 0:40,04 Ciprušová Tereza 00 9 0:42,66
Bydžovský Adam 05 39 0:40,87 Sochorová Vendula 04 39 0:43,08
Jaroš Adam 04 12 0:44,00 Heroutová Natálie 07 44 0:43,08
Doležel Jan Benedikt 07 44 0:45,13 Horáková Sabina 07 18 0:43,29
Partl Filip 05 3 0:45,29 Kourková Adriana 07 44 0:43,38
Fuxa Jiří 57 0:46,58 Matulová Aneta 05 3 0:43,83
Bratršovský Patrik 05 19 0:47,25 Mácová Amálie 06 18 0:44,68
Havlíček Matyáš 06 16 0:50,38 Langerová Kristýna 05 38 0:45,28
Abdelsalam Moh.Asr. 07 18 0:53,32 Kohoutová Natálie 06 28 0:45,60
Dočkal Matouš 09 39 0:54,58 Čížková Anna 08 43 0:45,70
Picka Matěj 07 1 0:56,2 Havlíčková Oldřiška 60 0:46,45
Štěpán Matěj 09 39 0:56,35 Dvořáčková Anna 06 18 0:47,40
Picka Jan 07 1 0:57,8 Heřmánková Daniela 08 10 0:47,59
Kondrát Dan 09 39 0:57,99 Vávrová Lucie 06 38 0:47,94
Andres Lukáš 08 18 0:58,88 Bydžovská Nela 06 18 0:48,61
Kolář Matyáš 08 39 0:59,00 Caklová Aneta 07 0:49,42
Vyskočil Jan 07 1 0:59,6 Trněná Leontýna 07 10 0:49,85
Dvořák Vít 08 7 0:59,78 Tůzová Aniká 08 39 0:50,07
Veliký Pavel 08 18 1:01,01 Stejskalová Tereza 07 16 0:50,26
Řezníček Robert 08 18 1:03,25 Bartušková Julie 08 43 0:50,57
Matěj Dlabaja 09 39 1:04,11 Miksová Karolína 97 38 0:50,86
Čejková Tamara 07 39 0:52,44
Schwamenhoferová Elizabeth 08 39 0:52,97
Juřičková Lenka 09 39 0:53,62
Pituchová Justýna 07 1 0:54,2
Vavřinová Šárka 08 39 0:54,29
Kinclová Kateřina 07 18 0:54,38
Vítková Diana 07 1 0:55,8
Kohoutová Amálie 09 39 0:56,99
Pavlíková Nela 08 18 0:57,84
Bílková Amélie 09 39 0:58,04
Hausvaterová Veronika 07 18 0:59,53
Nagyová Nella 10 39 1:05,47
Němcová Valentýna 09 39 1:06,70
100 P - muži  100 P - ženy  
Netolický Jaroslav 98 45 1:05,16 Horáková Tereza 97 37 1:13,55
Vytlačil Ondřej 99 35 1:09,27 Horkayová Laura 02 3 1:16,65
Matula Vojtěch 03 46 1:09,64 Poláková Dominika 04 12 1:17,30
Kourek Patrik 03 37 1:12,84 Janýrová Lucie 03 46 1:23,79
Beneš Roman 04 18 1:13,88 Zikmundová Barbora 03 37 1:24,56
Cakl Matyáš 04 46 1:18,28 Caklová Karolína 06 28 1:26,23
Netolický Martin 00 18 1:19,82 Sochorová Vendula 04 39 1:30,01
Sochor Daniel 04 30 1:21,90 Horáková Sabina 07 18 1:30,16
Slavík Ondřej 06 28 1:22,65 Matulová Aneta 05 12 1:30,50
Bydžovský Adam 05 39 1:25,75 Ciprušová Tereza 00 9 1:30,85
Jaroš Adam 04 12 1:30,66 Heroutová Natálie 07 44 1:31,37
Doležel Jan Benedikt 07 44 1:34,68 Koubová Izabela 06 39 1:31,98
Partl Filip 05 3 1:37,70 Kourková Adriana 07 44 1:32,47
Havlíček Matyáš 06 18 1:47,12 Mácová Amálie 06 18 1:34,13
Dočkal Matouš 09 39 1:58,69 Kohoutová Natálie 06 28 1:36,98
Abdelsalam Moh.Asr. 07 18 1:59,60 Langerová Kristýna 05 19 1:38,05
Ščepán Matěj 09 39 2:01,30 Čížková Anna 08 39 1:39,32
Kolář Matyáš 08 43 2:04,80 Dvořáčková Anna 06 18 1:40,11
Kondrát Dan 09 39 2:09,24 Bydžovská Nela 06 18 1:41,21
Veliký Pavel 08 18 2:11,92 Trněná Leontýna 07 28 1:41,84
Řezníček Robert 08 18 2:19,31 Heřmánková Daniela 08 39 1:43,01
Dlabaja Matěj 09 39 2:19,75 Vávrová Lucie 06 39 1:45,46
Caklová Aneta 07 1:47,22
Stejskalová Tereza 07 18 1:49,44
Bartušková Julie 08 39 1:50,12
Čejková Tamara 07 39 1:51,18
Kinclová Kateřina 07 18 1:54,31
Tůzová Aniká 08 39 1:54,51
Juřičková Lenka 09 39 1:55,46
Miksová Karolína 07 1:56,24
Schwamenhoferová Elizabeth 08 39 1:57,59
Kohoutová Amálie 09 39 1:59,74
Vavřinová Šárka 08 39 2:01,43
Bílková Amélie 09 39 2:01,97
Hausvaterová Veronika 07 18 2:09,53
Pavlíková Nela 08 18 2:10,13
Nagyová Nella 10 39 2:22,47
Němcová Valentýna 09 39 2:29,09
200 P - muži  200 P - ženy  
Netolický Jaroslav 98 3 2:24,95 Horáková Tereza 97 35 2:33,95
Matula Vojtěch 03 37 2:27,68 Horkayová Laura 02 3 2:44,29
Beneš Roman 04 19 2:42,25 Poláková Dominika 04 3 2:46,80
Sochor Daniel 04 32 2:55,74 Janýrová Lucie 03 35 2:54,66
Bydžovský Adam 05 38 3:09,16 Caklová Karolína 06 32 3:05,48
Doležel Jan Benedikt 07 44 3:19,97 Zikmundová Barbora 03 20 3:06,85
Jaroš Adam 04 7 3:20,00 Matulová Aneta 05 8 3:10,31
Partl Filip 05 3 3:27,66 Sochorová Vendula 04 32 3:12,36
Havlíček Matyáš 06 19 3:55,96 Heroutová Natálie 07 44 3:12,80
Kourková Adriana 07 44 3:15,75
Mácová Amálie 06 2 3:20,7
Koubová Izabela 06 38 3:21,73
Langerová Kristýna 05 19 3:30,65
Bydžovská Nela 06 19 3:33,12
Vávrová Lucie 06 38 3:52,44
Caklová Aneta 07 19 3:58,06
50 Z - muži 50 Z - ženy
Sauber Adam 99 45 0:26,32 Duchoslavová Tereza 00 0:30,22
Matula Vojtěch 03 35 0:27,57 Nestrojilová Anna 02 45 0:30,73
Jirka Jakub 01 0:28,88 Horáková Tereza 97 37 0:31,09
Vondra Filip 98 35 0:29,14 Piklová Tereza 03 45 0:31,19
Kourek Patrik 03 45 0:29,21 Jirková Eliška 05 41 0:32,54
Janýr Ondřej 03 45 0:29,24 Štorková Nikol 05 41 0:33,28
Sochor Jakub 04 40 0:30,28 Horáková Sabina 07 0:34,41
Čížek Jakub 04 16 0:30,92 Janýrová Lucie 03 35 0:34,51
Kružík Adam 96 3 0:31,54 Matulová Aneta 05 41 0:34,68
Cakl Matyáš 04 46 0:32,41 Poláková Dominika 04 12 0:35,03
Nagy Michal 05 41 0:33,30 Ciprušová Tereza 00 14 0:35,36
Daněk Filip 04 29 0:33,83 Ščepánová Simona 05 12 0:36,40
Slavík Ondřej 06 32 0:34,57 Zikmundová Kristýna 04 30 0:37,00
Horňák Matěj 00 21 0:34,95 Trněná Kateřina 78 0:37,55
Bydžovský Adam 05 0:37,05 Trněná Leontýna 07 32 0:37,80
Fuxa Jiří 57 0:38,25 Kohoutová Natálie 06 32 0:37,84
Sochor Dan 04 18 0:38,63 Sochorová Vendula 04 39 0:38,62
Bratršovský Patrik 05 12 0:38,82 Stejskalová Tereza 07 38 0:38,72
Picka Matěj 07 0:38,91 Kinclová Kateřina 07 38 0:39,11
Jaroš Adam 04 4 0:39,60 Mácová Amálie 06 12 0:39,98
Picka Jan 07 0:39,83 Heřmánková Daniela 08 43 0:40,13
Doležel Jan Benedikt 07 44 0:40,05 Caklová Karolína 06 39 0:40,55
Dvořák Vít 08 36 0:44,73 Bydžovská Nela 06 8 0:42,10
Havlíček Matyáš 06 19 0:44,85 Heroutová Natálie 07 38 0:42,63
Pelant Jan 07 0:47,29 Dvořáčková Anna 06 18 0:43,43
Vladeka Vojtěch 06 7 0:47,91 Koubová Izabela 06 39 0:43,61
Ščepán Matěj 09 36 0:48,71 Čížková Anna 08 38 0:44,22
Kolář Matyáš 08 43 0:49,49 Caklová Aneta 07 38 0:44,91
Vyskočil Jan 07 1 0:50,70 Miksová Karolína 07 38 0:45,72
Abdelsalam Moh.Asr. 07 1 0:53,20 Kourková Adriana 07 1 0:46,2
Dolejší Tobias 07 1 0:53,70 Bartušková Julie 08 10 0:46,57
Andres Lukáš 08 18 0:55,21 Čejková Tamara 07 38 0:46,94
Dlabaja Matěj 09 2 0:55,30 Pituchová Justýna 07 1 0:48,1
Řezníček Robert 08 18 0:55,52 Vavřinová Šárka 08 39 0:48,90
Veliký Pavel 08 18 0:59,64 Bourková Anna 07 1 0:50,3
Kondrát Daniel 09 36 01:00,07 Kohoutová Amálie 09 19 0:51,06
Kružíková Eliška 09 2 0:54,5
Bílková Amélie 09 39 0:54,57
Vítková Diana 07 1 0:54,7
Pavlíková Nela 08 18 0:55,82
Němcová Valentýna 09 39 0:56,72
Tůzová Aniká 08 39 0:57,79
Nagyová Nella 10 39 0:58,38
Schwammenhöferová Elizab. 08 38 0:58,65
Juřičková Lenka 09 39 0:59,04
Němečková Eliška 09 18 0:59,26
Vrtalová Julie 08 2 1:00,5
Hausvaterová Veronika 07 18 1:01,11
Lapšová Tereza 09 2 1:03,2
100 Z - muži  100 Z - ženy
Sauber Adam 99 35 0:57,36 Horáková Tereza 97 37 1:04,26
Matula Vojtěch 03 45 0:57,37 Duchoslavová Tereza 03 45 1:04,57
Kourek Patrik 03 45 1:00,72 Piklová Tereza 03 45 1:05,82
Jirka Jakub 01 31 1:01,24 Nestrojilová Anna 02 45 1:07,10
Janýr Ondřej 03 45 1:02,19 Jirková Eliška 05 41 1:07,20
Vondra Filip 98 35 1:03,14 Janýrová Lucie 03 35 1:10,48
Kružík Adam 96 3 1:04,20 Poláková Dominika 04 12 1:10,76
Čížek Jakub 04 18 1:04,57 Štorková Nikol 05 41 1:11,06
Sochor Jakub 04 40 1:04,82 Matulová Aneta 05 41 1:11,61
Cakl Matyáš 04 46 1:07,86 Horáková Sabina 07 44 1:11,89
Nagy Michal 05 41 1:08,98 Ščepánová Simona 05 12 1:14,63
Slavík Ondřej 06 32 1:10,54 Ciprušová Tereza 00 3 1:14,98
Daněk Filip 04 29 1:11,30 Kohoutová Natálie 06 32 1:18,29
Horňák Matěj 00 21 1:12,67 Sochorová Vendula 04 39 1:18,75
Bydžovský Adam 05 39 1:13,85 Trněná Leontýna 07 44 1:19,10
Bratršovský Patrik 05 12 1:19,81 Zikmundová Kristýna 04 12 1:20,68
Sochor Dan 04 39 1:20,00 Mácová Amálie 06 18 1:21,19
Jaroš Adam 04 12 1:22,07 Trněná Kateřina 78 1:22,79
Doležel Jan Benedikt 07 44 1:22,79 Caklová Karolína 06 39 1:22,80
Picka Matěj 07 44 1:23,17 Kinclová Kateřina 07 44 1:25,83
Picka Jan 07 44 1:25,47 Heroutová Natálie 07 38 1:27,10
Havlíček Matyáš 06 18 1:32,14 Koubová Izabela 06 39 1:27,87
Dvořák Vít 08 36 1:34,17 Bydžovská Nela 06 8 1:27,91
Vladeka Vojtěch 06 7 1:39,35 Stejskalová Tereza 07 12 1:28,82
Ščepán Matěj 09 36 1:41,29 Dvořáčková Anna 06 18 1:29,54
Pelant Jan 07 39 1:41,77 Heřmánková Daniela 08 32 1:30,46
Kolář Matyáš 08 43 1:42,37 Kourková Adriana 07 10 1:36,66
Řezníček Robert 08 18 1:54,65 Čížková Anna 08 36 1:36,94
Dočkal Matouš 09 39 1:55,60 Caklová Aneta 07 39 1:38,72
Andres Lukáš 08 18 1:57,31 Čejková Tamara 07 39 1:39,08
Kondrát Daniel 09 39 2:02,69 Miksová Karolína 07 39 1:39,76
Veliký Pavel 08 18 2:04,29 Bartušková Julie 08 36 1:40,02
Hlaváček Martin 09 39 2:11,73 Vavřinová Šárka 08 39 1:41,98
Kohoutová Amálie 09 39 1:52,75
Bílková Amélie 09 39 1:52,76
Kružíková Eliška 09 39 1:53,98
Němcová Valentýna 09 39 1:55,07
Pavlíková Nela 08 18 1:57,61
Schwamenhoferová  Elizabet 08 39 2:04,15
Nagyová Nella 10 39 2:06,41
Němečková Eliška 09 39 2:06,59
Juřičková Lenka 09 39 2:07,01
Hausvaterová Veronika 07 18 2:07,81
Vrtalová Julie 08 2 2:07,9
Tůzová Aniká 08 39 2:08,56
Lapšová Tereza 09 2 2:16,0
200 Z - muži  200 Z - ženy
Matula Vojtěch 03 45 2:04,28 Piklová Tereza 03 45 2:22,69
Jirka Jakub 01 45 2:09,22 Duchoslavová Tereza 00 37 2:23,60
Sauber Adam 99 21 2:12,40 Janýrová Lucie 03 37 2:23,60
Janýr Ondřej 03 45 2:14,00 Jirková Eliška 05 2:27,12
Kružík Adam 96 3 2:17,79 Štorková Nikol 05 2:32,40
Čížek Jakub 04 19 2:20,01 Poláková Dominika 04 26 2:32,67
Sochor Jakub 04 19 2:21,13 Horáková Sabina 07 38 2:33,74
Vondra Filip 98 35 2:23,24 Matulová Aneta 05 32 2:34,57
Cakl Matyáš 04 38 2:26,50 Ciprušová Tereza 00 3 2:44,50
Nagy Michal 05 41 2:29,00 Sochorová Vendula 04 19 2:45,07
Horňák Matěj 00 21 2:31,02 Ščepánová Simona 05 8 2:48,76
Daněk Filip 04 32 2:32,97 Trněná Leontýna 07 19 2:50,04
Slavík Ondřej 06 7 2:37,02 Mácová Amálie 06 19 2:51,62
Bydžovský Adam 05 38 2:40,83 Caklová Karolína 06 38 2:59,60
Picka Matěj 07 44 2:58,75 Kinclová Kateřina 07 44 2:59,95
Jaroš Adam 04 7 2:59,46 Heroutová Natálie 07 38 3:01,94
Picka Jan 07 44 3:03,23 Kohoutová Natálie 06 8 3:03,04
Havlíček Matyáš 06 19 3:11,93 Bydžovská Nela 06 19 3:04,03
Vladeka Vojtěch 06 7 3:22,22 Stejskalová Tereza 07 22 3:04,96
Pelant Jan  07 38 3:30,61 Heřmánková Daniela 08   38 3:14,65
Kourková Adriana 07 7 3:18,33
Caklová Aneta 07 38 3:25,56
 

Tabulky - 2018 1.1.2019
      50VZ - muži 50 VZ - ženy
Netolický Jaroslav 98 45 0:24,06 Duchoslavová Tereza 00 45 0:26,76
Sauber Adam 99 45 0:24,30 Nestrojilová Anna 02 35 0:27,48
Kourek Patrik 03 33 0:25,24 Horáková Tereza 97 37 0:27,50
Jirka Jakub 01 35 0:25,35 Piklová Tereza 03 37 0:28,51
Matula Vojtěch 03 31 0:25,37 Jirková Eliška 05 41 0:28,77
Vondra Filip 98 3 0:25,48 Dubová Vendula 99 20 0:29,06
Čížek Jakub 04 40 0:25,69 Janýrová Lucie 03 0:29,38
Cakl Matyáš 04 40 0:26,06 Ščepánová Simona 05 12 0:29,59
Janýr Ondřej 03 31 0:26,30 Špejtková Viktorie 02 3 0:29,94
Sochor Jakub 04 29 0:27,33 Štorková Nikol 05 41 0:30,15
Hájek Tomáš 00 3 0:27,46 Ciprušová Tereza 00 3 0:30,25
Horňák Matěj 00 0:27,79 Poláková Dominika 04 12 0:30,28
Daněk Filip 04 29 0:28,07 Horáková Sabina 07 22 0:30,63
Netolický Martin 00 18 0:28,62 Zikmundová Barbora 03 37 0:30,77
Slavík Ondřej 06 12 0:29,03 Doležalová Sára 03 35 0:30,78
Nagy Michal 05 39 0:29,08 Zikmundová Kristýna 04 31 0:31,13
Beneš Roman 04 3 0:29,37 Sochorová Vendula 04 12 0:31,75
Fuxa Jiří 57 0:29,47 Matulová Aneta 05 30 0:32,10
Bratršovský Patrik 05 29 0:29,79 Mácová Amálie 06 12 0:32,47
Bydžovský Adam 05 39 0:29,79 Caklová Karolína 06 39 0:32,74
Sochor Daniel 04 39 0:30,67 Kohoutová Natálie 06 12 0:32,97
Jaroš Adam 04 12 0:31,70 Prosecká Kateřina 99 3 0:33,04
Picka Matěj 07 39 0:34,09 Trněná Leontýna 07 18 0:33,08
Doležal Jan Benedikt 07 44 0:34,55 Horkayová Laura 02 14 0:33,38
Partl Filip 05 3 0:34,79 Stejskalová Tereza 07 39 0:33,45
Picka Jan 07 44 0:35,08 Bydžovská Nela 06 12 0:34,45
Havlíček Matyáš 06 16 0:36,04 Kinclová Kateřina 07 39 0:34,46
Pelant Jan 07 0:36,76 Heroutová Natálie 07 44 0:34,70
Dvořák Vít 08 12 0:40,02 Havlíčková Oldřiška 60 0:34,76
Vladeka Vojtěch 06 7 0:41,48 Čížková Anna 08 43 0:34,88
Ščepán Matěj 09 18 0:41,57 Koubová Izabela 06 39 0:35,05
Kolář Matyáš 08 39 0:44,31 Heřmánková Daniela 08 43 0:35,37
Dočkal Matouš 09 39 0:45,09 Dvořáčková Anna 06 18 0:35,60
Veliký Pavel 08 18 0:45,17 Kourková Adriana 07 38 0:36,24
Dlabaja Matěj 09 39 0:45,58 Caklová Aneta 07 39 0:36,74
Vyskočil Jan 07 1 0:46,7 Langerová Kristýna 05 18 0:37,14
Andres Lukáš 08 18 0:47,03 Trněná Kateřina 78 13 0:37,93
