Tabulky - 2018 1.1.2019
      50VZ - muži 50 VZ - ženy
Netolický Jaroslav 98 45 0:24,06 Duchoslavová Tereza 00 45 0:26,76
Sauber Adam 99 45 0:24,30 Nestrojilová Anna 02 35 0:27,48
Kourek Patrik 03 33 0:25,24 Horáková Tereza 97 37 0:27,50
Jirka Jakub 01 35 0:25,35 Piklová Tereza 03 37 0:28,51
Matula Vojtěch 03 31 0:25,37 Jirková Eliška 05 41 0:28,77
Vondra Filip 98 3 0:25,48 Dubová Vendula 99 20 0:29,06
Čížek Jakub 04 40 0:25,69 Janýrová Lucie 03 0:29,38
Cakl Matyáš 04 40 0:26,06 Ščepánová Simona 05 12 0:29,59
Janýr Ondřej 03 31 0:26,30 Špejtková Viktorie 02 3 0:29,94
Sochor Jakub 04 29 0:27,33 Štorková Nikol 05 41 0:30,15
Hájek Tomáš 00 3 0:27,46 Ciprušová Tereza 00 3 0:30,25
Horňák Matěj 00 0:27,79 Poláková Dominika 04 12 0:30,28
Daněk Filip 04 29 0:28,07 Horáková Sabina 07 22 0:30,63
Netolický Martin 00 18 0:28,62 Zikmundová Barbora 03 37 0:30,77
Slavík Ondřej 06 12 0:29,03 Doležalová Sára 03 35 0:30,78
Nagy Michal 05 39 0:29,08 Zikmundová Kristýna 04 31 0:31,13
Beneš Roman 04 3 0:29,37 Sochorová Vendula 04 12 0:31,75
Fuxa Jiří 57 0:29,47 Matulová Aneta 05 30 0:32,10
Bratršovský Patrik 05 29 0:29,79 Mácová Amálie 06 12 0:32,47
Bydžovský Adam 05 39 0:29,79 Caklová Karolína 06 39 0:32,74
Sochor Daniel 04 39 0:30,67 Kohoutová Natálie 06 12 0:32,97
Jaroš Adam 04 12 0:31,70 Prosecká Kateřina 99 3 0:33,04
Picka Matěj 07 39 0:34,09 Trněná Leontýna 07 18 0:33,08
Doležal Jan Benedikt 07 44 0:34,55 Horkayová Laura 02 14 0:33,38
Partl Filip 05 3 0:34,79 Stejskalová Tereza 07 39 0:33,45
Picka Jan 07 44 0:35,08 Bydžovská Nela 06 12 0:34,45
Havlíček Matyáš 06 16 0:36,04 Kinclová Kateřina 07 39 0:34,46
Pelant Jan 07 0:36,76 Heroutová Natálie 07 44 0:34,70
Dvořák Vít 08 12 0:40,02 Havlíčková Oldřiška 60 0:34,76
Vladeka Vojtěch 06 7 0:41,48 Čížková Anna 08 43 0:34,88
Ščepán Matěj 09 18 0:41,57 Koubová Izabela 06 39 0:35,05
Kolář Matyáš 08 39 0:44,31 Heřmánková Daniela 08 43 0:35,37
Dočkal Matouš 09 39 0:45,09 Dvořáčková Anna 06 18 0:35,60
Veliký Pavel 08 18 0:45,17 Kourková Adriana 07 38 0:36,24
Dlabaja Matěj 09 39 0:45,58 Caklová Aneta 07 39 0:36,74
Vyskočil Jan 07 1 0:46,7 Langerová Kristýna 05 18 0:37,14
Andres Lukáš 08 18 0:47,03 Trněná Kateřina 78 13 0:37,93
Řezníček Robert 08 18 0:47,17 Miksová Karolína 07 38 0:38,09
Hlaváček Matyáš 09 39 0:47,24 Vavřinová Šárka 08 43 0:38,95
Kondrát Daniel 09 18 0:50,22 Bartušková Julie 08 12 0:40,40
Dolejší Tobias 07 1 0:50,4 Pituchová Justýna 07 1 0:42,4
Čížek Tadeáš 08 18 0:59,12 Vávrová Lucie 06 38 0:42,49
Duba Robin 09 18 1:03,81 Kohoutová Amálie 09 38 0:42,69
Čejková Tamara 07 38 0:43,03
Němcová Valentýna 09 39 0:43,61
Bourková Anna 07 1 0:43,9
Pavlíková Nela 08 18 0:44,25
Vrtalová Julie 08 18 0:44,72
Kohoutová Amálie 09 18 0:45,02
Schwamenf"oferová Elizabeth 08 38 0:45,44
Juřičková Lenka 09 39 0:46,22
Lapšová Tereza 09 18 0:46,41
Němečková Eliška 09 39 0:46,53
Tůzová Aniká 08 39 0:47,43
Hausvaterová Veronika 07 18 0:48,23
Bílková Amelie 09 38 0:48,48
Nagyová Nella 09 38 0:48,58
Kružíková Eliška 09 39 0:50,26
Vítková Diana 07 1 0:50,3
Langerová Tereza 08 18 0:50,72
Kömrová Šarlota 08 18 0:51,73
100 VZ - muži  100 VZ - ženy
Sauber Adam 99 45 0:51,75 Duchoslavová Tereza 00 45 0:57,73
Netolický Jaroslav 98 35 0:53,49 Horáková Tereza 97 37 0:59,14
Matula Vojtěch 03 35 0:54,11 Nestrojilová Anna 02 45 0:59,92
Jirka Jakub 01 37 0:54,66 Poláková Dominika 04 12 1:01,18
Kourek Patrik 03 45 0:54,77 Janýrová Lucie 03 46 1:01,59
Vondra Filip 98 3 0:55,45 Dubová Vendula 99 26 1:02,20
Cakl Matyáš 04 40 0:56,63 Piklová Tereza 03 35 1:02,25
Janýr Ondřej 03 31 0:57,85 Jirková Eliška 05 41 1:03,13
Čížek Jakub 04 12 0:57,93 Štorková Nikol 05 41 1:03,68
Hájek Tomáš 00 3 0:59,47 Ščepánová Simona 05 41 1:04,38
Daněk Filip 04 30 1:00,26 Doležalová Sára 03 35 1:04,40
Sochor Jakub 04 38 1:00,60 Horáková Sabina 07 44 1:04,89
Horňák Matěj 00 37 1:00,83 Zikmundová Barbora 03 37 1:05,28
Slavík Ondřej 06 32 1:02,03 Matulová Aneta 05 30 1:06,50
Beneš Roman 04 19 1:02,84 Špejtková Viktorie 02 3 1:07,02
Bratršovský Patrik 05 38 1:03,73 Zikmundová Kristýna 04 31 1:07,48
Nagy Michal 05 39 1:04,91 Ciprušová Tereza 00 14 1:07,92
Sochor Daniel 04 38 1:07,63 Prosecká Kateřina 99 3 1:08,90
Bydžovský Adam 05 12 1:08,01 Trněná Leontýna 07 28 1:08,94
Jaroš Adam 04 12 1:08,51 Sochorová Vendula 04 12 1:09,65
Doležel Jan 07 44 1:11,75 Kohoutová Natálie 06 39 1:10,03
Picka Matěj 07 44 1:16,61 Horkayová Laura 02 14 1:10,31
Havlíček Matyáš 06 19 1:20,14 Stejskalová Tereza 07 1:12,37
Picka Jan 07 38 1:21,60 Heroutová Natálie 07 44 1:13,66
Dvořák Vít 08 36 1:24,74 Mácová Amálie 06 12 1:14,82
Doležel Jan 07 12 1:26,83 Caklová Karolína 06 1:15,28
Vladeka Vojtěch 06 7 1:27,91 Kourková Adriana 07 38 1:16,68
Pelant Jan 07 38 1:27,95 Kinclová Kateřina 07 1:16,73
Ščepán Matěj 09 36 1:34,39 Bydžovská Nela 06 12 1:17,04
Kondrát Daniel 09 36 1:54,88 Koubová Izabela 06 38 1:17,78
Dlabaja Matěj 09 2 1:55.3 Langerová Kristýna 05 18 1:18,37
Heřmánková Daniela 08 43 1:19,17
Čížková Anna 08 43 1:20,07
Trněná Kateřina 78 13 1:20,39
Caklová Aneta 07 38 1:22,46
Miksová Karolína 07 38 1:25,37
Dvořáčková Anna 06 8 1:26,05
Vávrová Lucie 06 38 1:28,73
Bartušková Julie 08 32 1:31,93
Čejková Tamara 07 38 1:33,37
Vavřinová Šárka 08 2 1:41,8
Kohoutová Amálie 09 19 1:44,67
Němcová Valentýna 09 2 2:10,6
200 VZ - muži

 200 VZ - ženy

Sauber Adam 99 45 1:52,28 Duchoslavová Tereza 00 35 2:04,95
Matula Vojtěch 03 45 1:55,92 Janýrová Lucie 03 35 2:07,88
Jirka Jakub 01 35 1:56,60 Poláková Dominika 04 40 2:08,74
Kourek Patrik 03 37 2:00,25 Dubová Vendula 99 21 2:12,63
Vondra Filip 98 3 2:01,11 Doležalová Sára 03 35 2:13,55
Cakl Matyáš 04 35 2:06,43 Piklová Tereza 03 37 2:15,04
Čížek Jakub 04 18 2:09,10 Štorková Nikol 05 39 2:18,32
Horňák Matěj 00 37 2:09,25 Jirková Eliška 05 18 2:18,33
Daněk Filip 04 32 2:13,63 Ščepánová Simona 05 41 2:18,43
Sochor Jakub 04 18 2:14,20 Horáková Sabina 07 44 2:19,88
Hájek Tomáš 00 3 2:14,44 Matulová Aneta 05 39 2:20,14
Nagy Michal 05 39 2:15,85 Zikmundová Kristýna 04 39 2:21,85
Beneš Roman 04 29 2:16,10 Prosecká Kateřina 99 3 2:22,60
Janýr Ondřej 03 31 2:16,27 Nestrojilová Anna 02 31 2:24,44
Slavík Ondřej 06 2:16,65 Sochorová Vendula 04 18 2:27,58
Bratršovský Patrik 05 32 2:23,50 Kohoutová Natálie 06 25 2:28,94
Sochor Daniel 04 29 2:28,44 Vávrová Lucie 06 39 3:30,42
Jaroš Adam 04 13 2:31,52 Špejtková Viktorie 02 17 2:30,67
Bydžovský Adam 05 34 2:44,56 Zikmundová Barbora 03 17 2:35,16
Picka Matěj 07 44 2:51,98 Ciprušová Tereza 00 17 2:35,33
Havlíček Matyáš 06 18 2:55,12 Trněná Leontýna 07 32 2:35,82
Picka Jan 07 39 2:57,20 Stejskalová Tereza 07 44 2:37,23
Vladeka Vojtěch 06 7 3:02,78 Langerová Kristýna 05 18 2:39,76
Pelant Jan 07 39 3:06,28 Bydžovská Nela 06 8 2:46,14
Doležal Jan Benedikt 07 34 3:09,46 Caklová Karolína 06 34 2:50,48
Dvořák Vít 08 18 3:23,42 Trněná Kateřina 78 13 2:52,09
Mácová Amálie 06 13 2:53,97
Kinclová Kateřina 07 39 2:55,31
Koubová Izabela 06 18 2:57,99
Caklová Aneta 07 39 3:00,42
Kourková Adriana 07 9 2:54,60
Miksová Karolína 07 39 3:01,58
Heroutová Natálie 07 34 3:02,02
Heřmánková Daniela 08 34 3:07,01
Čížková Anna 08 34 3:19,58
400 VZ - muži  400 VZ - ženy
Sauber Adam 99 45 4:01,07 Janýrová Lucie 03 45 4:23,05
Jirka Jakub 01 45 4:04,05 Doležalová Sára 03 45 4:34,11
Matula Vojtěch 03 37 4:15,68 Poláková Dominika 04 40 4:31,65
Cakl Matyáš 04 40 4:24,34 Dubová Vendula 99 21 4:42,67
Kourek Patrik 03 31 4:27,85 Duchoslavová Tereza 00 31 4:44,15
Slavík Ondřej 06 42 4:35,37 Piklová Tereza 03 31 4:48,16
Hájek Tomáš 00 3 4:38,39 Prosecká Kateřina 99 3 4:50,75
Sochor Jakub 04 40 4:38,82 Ščepánová Simona 05 41 4:52,90
Beneš Roman 04 18 4:41,95 Štorková Nikol 05 41 4:55,11
Janýr Ondřej 03 31 4:43,74 Nestrojilová Anna 02 31 4:55,81
Čížek Jakub 04 11 4:49,54 Zikmundová Kristýna 04 4:58,04
Nagy Michal 05 41 4:50,02 Jirková Eliška 05 34 5:04,63
Daněk Filip 04 34 5:00,20 Matulová Aneta 05 18 5:10,27
Jaroš Adam 04 3 5:07,93 Zikmundová Barbora 03 17 5:16,29
Bratršovský Patrik 05 18 5:10,51 Kohoutová Natálie 06 25 5:17,52
Bydžovský Adam 05 34 5:43,45 Horáková Sabina 07 34 5:23,03
Sochor Dan 04 13 5:51,33 Ciprušová Tereza 00 5 5:25,40
Doležel Jan Benedikt 07 34 6:32,98 Trněná Leontýna 07 28 5:27,57
Picka Matěj 07 34 6:44,92 Špejtková Viktorie 02 17 5:28,09
Pelant Jan 07 34 6:45,12 Langerová Kristýna 05 18 5:32,22
Havlíček Matyáš 06 13 6:46,45 Sochorová Vendula 04 34 5:41,65
Picka Jan 07 34 7:04,41 Caklová Karolína 06 28 5:47,56
Dvořák Vít 08 34 7:06,48 Mácová Amálie 06 13 5:52,97
Trněná Kateřina 78 13 6:03,55
Stejskalová Tereza 07 34 6:05,02
Kourková Adriana 07 44 6:07,58
Bydžovská Nela 06 34 6:10,55
Koubová Izabela 06 34 6:20,58
Heroutová Natálie 07 34 6:22,43
Kinclová Kateřina 07 13 6:31,62
Heřmánková Daniela 08 34 6:33,81
Čížková Anna 08 34 6:57,85
Miksová Karolína 07 34 7:07,40
Vávrová Lucie 06 39 7:12,92
Caklová Aneta 07 34 7:18,78
800 VZ - muži  800 VZ - ženy
Matula Vojtěch 03 37 08:38,86 Janýrová Lucie 03 45 08:54,18
Cakl Matyáš 04 40 09:11,58 Doležalová Sára 03 37 09:20,46
Beneš Roman 04 13 09:45,90 Poláková Dominika 04 40 09:21,23
Hájek Tomáš 00 3 09:46,61 Duchoslavová Tereza 00 21 09:57,34
Kourek Patrik 03 5 09:48,19 Prosecká Kateřina 99 3 10:02,28
Sochor Jakub 04 34 10:00,24 Dubová Vendula 99 17 10:08,99
Slavík Ondřej 06 34 10:06,21 Zikmundová Kristýna 04 34 10:16,76
Daněk Filip 04 34 10:12,17 Piklová Tereza 03 9 10:17,04
Čížek Jakub 04 13 10:18,63 Ščepánová Simona 05 18 10:18,42
Nagy Michal 05 34 10:19,37 Štorková Nikol 05 41 10:28,12
Janýr Ondřej 03 5 10:33,80 Jirková Eliška 05 34 10:29,86
Bratršovský Patrik 05 34 10:34,41 Matulová Aneta 05 34 10:44,45
Jaroš Adam 04 13 10:35,62 Kohoutová Natálie 06 25 10:44,56
Sochor Dan 04 13 11:45,16 Horáková Sabina 07 34 10:45,20
Bydžovský Adam 05 34 11:48,80 Sochorová Vendula 04 34 11:12,92
Doležel Jan Benedikt 07 34 13:09,00 Trněná Leontýna 07 44 11:14,30
Picka Matěj 07 34 13:28,90 Ciprušová Tereza 00 17 11:17,32
Pelant Jan 07 34 13:39,36 Mácová Amálie 06 13 11:36,52
Havlíček Matyáš 06 13 13:42,62 Caklová Karolína 06 34 11:48,87
Dvořák Vít 08 34 14:22,07 Stejskalová Tereza 07 34 12:19,52
Picka Jan 07 34 14:23,86 Trněná Kateřina 78 13 12:27,61
Kourková Adriana 07 44 12:28,33
Bydžovská Nela 06 34 12:32,22
Koubová Izabela 06 34 12:47,20
Heroutová Natálie 07 34 13:03,33
Kinclová Kateřina 07 13 13:10,29
Heřmánková Daniela 08 34 13:35,21
Čížková Anna 08 34 14:02,09
Miksová Karolína 07 34 14:19,78
Caklová Aneta 07 34 14:41,52
1 500 VZ - muži  1 500 VZ - ženy
Matula Vojtěch 03 37 16:36,38 Janýrová Lucie 03 17:10,91
Cakl Matyáš 04 40 17:26,95 Doležalová Sára 03 45 17:42,99
Kourek Patrik 03 17 18:29,21 Poláková Dominika 04 45 18:00,92
Hájek Tomáš 00 3 18:33,56 Ciprušová Tereza 00 17 21:30,32
Beneš Roman 04 13 18:35,90 Trněná Kateřina 78 13 23:27,11
Sochor Jakub 04 34 18:45,32
Slavík Ondřej 06 34 18:54,16
Daněk Filip 04 34 19:12,82
Nagy Michal 05 34 19:28,61
Čížek Jakub 04 13 19:28,73
Bratršovský Patrik 05 34 19:44,36
Janýr Ondřej 03 5 19:56,52
Jaroš Adam 04 13 20:02,75
Sochor Dan 04 13 21:54,93
Bydžovský Adam 05 34 22:12,22


Copyright Jihlavský plavecký klub AXIS © 2015. All Rights Reserved.


Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk